与加拿大联邦快速移民通道EE综合评分系统CRS类似,曼省移民意向 EOI(Expression of Interest)是该省进行省提名时自有的 在线选拔打分系统。潜在候选人向省移民部提交 EOI 意向书,并根据所提供的信息自动得到一个评分。曼省省提名项目 MPNP 会定期抽 取的分较高的候选人,并邀请他们提交完整的移民申请。对于境外技术移民申请人,首先需要满足曼省初选评分并达到 60 分以上才能递 交 EOI。
评估因素 | 得分 |
因素一:语言能力 Language Proficiency | |
第一语言 First Official Language | |
加拿大语言水平分级 CLB8 or Highter" | 25/每项 |
CLB7 | 22/每项 |
CLB6 | 20/每项 |
CLB5 | 17/每项 |
CLB4 | 12/每项 |
CLB3 or lower | 0/每项 |
CLB7 | 22/每项 |
第二语言 Second Official Language | |
CLB5 or Higher | 25 |
因素一最高得分 Maximum Point – Factor 1 | 125 |
因素二:年龄 Age | |
年满 18 周岁 | 20 |
年满 19 周岁 | 30 |
年满 20 周岁 | 40 |
年满 18 周岁 | 20 |
年满 21-45 周岁 | 75 |
年满 46周岁 | 40 |
年满 48周岁 | 30 |
年满 49周岁 | 10 |
年满 50周岁或以上 | 0 |
因素二最高得分Maximum Point – Factor 2 | 75 |
因素三:工作经验 Work Experience | |
未满 1 年 | 0 |
满 2 年 | 40 |
满 3 年 | 50 |
满 4 年 | 60 |
满 4 年或以上 | 75 |
额外奖励:被省职业认证机构认可 Fully recognized by provincial licensing body | 100 |
因素三最高得分Maximum Point – Factor 3 | 175 |
因素四:教育背景 Education | |
硕士或博士 Master’s degree or Doctorate | 125 |
两个至少 2 年的高等教育 Two post-secondary programs of at least 2 years each | 115 |
一个 3 年或以上时长的高等教育 One post-secondary program of three years or more | 110 |
一个 2 年的高等教育One post-secondary program of two years | 100 |
1 年高中后高等教育 One-year post-secondary program | 70 |
职业证书 Trade Certificate | 70 |
无正规高等教育 No formal post-secondary education | 0 |
无正规高等教育 No formal post-secondary education | 125 |
因素五:适应性 Adaptability | |
在曼省省内有近亲 Close relative in Manitoba | 200 |
在曼省工作 6 个月以上 Previous work experience in Manitoba (6 months or more) | 100 |
在曼省完成 2 年以上高等教育 Completed post-secondary program in Manitoba (2 years or more) | 100 |
在曼省完成 1 年以上高等课程 Completed post-secondary program in Manitoba (1 year) | 50 |
在曼省有亲密的朋友或远亲 Close friend or distant relative in Manitoba | 50 |
在曼省为同一雇主工作 6 个月以上 Ongoing employment in Manitoba for 6 months or more | 500 |
收到战略计划邀请函 Invitation to Apply under a Strategic Initiative | 500 |
曼省移民目的地在温尼伯以外 Immigration destination in Manitoba is outside of Winnipeg | 50 |
因素五最高得分Maximum Point – Factor 5 | 500 |
因素六:风险评估 Risk Assessment | |
在加拿大其他省有亲属,且在曼省没有近亲 Close relative in another province and no close relative in Manitoba | 0 |
在加拿大其他省份有工作经验 Work experience in another province | 100 |
在加拿大其他省有教育经历 Studies in another province | 100 |
之前申请过其他省移民 Previous immigration application to another province | 0 |
因素六最高减分Maximum Point – Factor 6 | -200 |
最高得分 Maximum Overall Points: 1,000 分 |